Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2010
genereeritud 01-May-2010 00:56 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2010
Kokku Pöördumisi 17676
Kokku Faile 14453
Kokku Lehekülgi 4110
Kokku Külastusi 1806
Kokku KBaite 283977
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1156
Kokku Erinevaid Aadresse 316
Kokku Erinevaid Viitajaid 118
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 345
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 24 416
Pöördumisi Päevas 589 1328
Faile Päevas 481 1108
Lehekülgi Päevas 137 317
Külastajaarvutist Päevas 38 214
Visiite Päevas 60 210
KBaite Päevas 9466 21099
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.77% 14453
Kood 206 - Partial Content 1.63% 289
Kood 304 - Not Modified 7.89% 1394
Kood 404 - Not Found 8.71% 1540

Kasutuspäevad Aprill 2010

Päevade statistika Aprill 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 346 1.96% 219 1.52% 141 3.43% 53 2.93% 63 5.45% 4800 1.69%
2 259 1.47% 191 1.32% 128 3.11% 49 2.71% 51 4.41% 5687 2.00%
3 221 1.25% 162 1.12% 117 2.85% 55 3.05% 52 4.50% 4970 1.75%
4 414 2.34% 354 2.45% 187 4.55% 49 2.71% 55 4.76% 7699 2.71%
5 666 3.77% 547 3.78% 136 3.31% 65 3.60% 58 5.02% 9430 3.32%
6 678 3.84% 588 4.07% 111 2.70% 39 2.16% 61 5.28% 10490 3.69%
7 791 4.47% 681 4.71% 158 3.84% 53 2.93% 67 5.80% 16951 5.97%
8 964 5.45% 825 5.71% 317 7.71% 210 11.63% 214 18.51% 13099 4.61%
9 514 2.91% 428 2.96% 223 5.43% 184 10.19% 209 18.08% 6987 2.46%
10 239 1.35% 178 1.23% 104 2.53% 46 2.55% 47 4.07% 4005 1.41%
11 335 1.90% 271 1.88% 60 1.46% 39 2.16% 47 4.07% 5997 2.11%
12 849 4.80% 746 5.16% 150 3.65% 48 2.66% 56 4.84% 13203 4.65%
13 703 3.98% 568 3.93% 91 2.21% 49 2.71% 56 4.84% 9950 3.50%
14 627 3.55% 534 3.69% 86 2.09% 55 3.05% 62 5.36% 8592 3.03%
15 635 3.59% 483 3.34% 85 2.07% 40 2.21% 50 4.33% 8946 3.15%
16 868 4.91% 755 5.22% 120 2.92% 46 2.55% 53 4.58% 14238 5.01%
17 539 3.05% 484 3.35% 118 2.87% 42 2.33% 50 4.33% 9556 3.37%
18 389 2.20% 314 2.17% 65 1.58% 52 2.88% 54 4.67% 5733 2.02%
19 1328 7.51% 1108 7.67% 310 7.54% 65 3.60% 62 5.36% 21099 7.43%
20 598 3.38% 507 3.51% 88 2.14% 49 2.71% 47 4.07% 8925 3.14%
21 413 2.34% 316 2.19% 114 2.77% 42 2.33% 51 4.41% 6168 2.17%
22 784 4.44% 564 3.90% 102 2.48% 50 2.77% 60 5.19% 9632 3.39%
23 567 3.21% 507 3.51% 162 3.94% 53 2.93% 57 4.93% 9638 3.39%
24 414 2.34% 368 2.55% 126 3.07% 46 2.55% 40 3.46% 7538 2.65%
25 167 0.94% 135 0.93% 41 1.00% 32 1.77% 31 2.68% 3286 1.16%
26 533 3.02% 474 3.28% 71 1.73% 47 2.60% 44 3.81% 7978 2.81%
27 1067 6.04% 705 4.88% 153 3.72% 51 2.82% 54 4.67% 13319 4.69%
28 320 1.81% 245 1.70% 86 2.09% 67 3.71% 65 5.62% 4283 1.51%
29 832 4.71% 754 5.22% 201 4.89% 81 4.49% 65 5.62% 15450 5.44%
30 616 3.48% 442 3.06% 259 6.30% 54 2.99% 59 5.10% 16328 5.75%

Kasutustunnid Aprill 2010

Tundide statistika Aprill 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 16 496 2.81% 13 419 2.90% 7 229 5.57% 271 8137 2.87%
1 7 237 1.34% 5 168 1.16% 4 137 3.33% 146 4379 1.54%
2 8 256 1.45% 6 180 1.25% 3 102 2.48% 164 4934 1.74%
3 5 174 0.98% 4 126 0.87% 1 51 1.24% 91 2723 0.96%
4 11 349 1.97% 6 196 1.36% 7 226 5.50% 268 8046 2.83%
5 5 150 0.85% 3 103 0.71% 3 113 2.75% 231 6935 2.44%
6 10 311 1.76% 8 251 1.74% 8 262 6.37% 181 5440 1.92%
7 8 257 1.45% 5 167 1.16% 4 123 2.99% 128 3847 1.35%
8 10 312 1.77% 6 204 1.41% 2 85 2.07% 172 5163 1.82%
9 29 891 5.04% 24 736 5.09% 4 121 2.94% 382 11468 4.04%
10 43 1304 7.38% 37 1130 7.82% 8 264 6.42% 644 19328 6.81%
11 46 1385 7.84% 41 1240 8.58% 7 221 5.38% 743 22294 7.85%
12 45 1355 7.67% 38 1144 7.92% 6 197 4.79% 716 21481 7.56%
13 40 1204 6.81% 36 1082 7.49% 7 228 5.55% 749 22468 7.91%
14 46 1384 7.83% 37 1110 7.68% 6 192 4.67% 646 19391 6.83%
15 36 1098 6.21% 31 950 6.57% 5 153 3.72% 587 17614 6.20%
16 37 1136 6.43% 26 802 5.55% 5 174 4.23% 513 15404 5.42%
17 27 831 4.70% 24 735 5.09% 4 147 3.58% 514 15408 5.43%
18 23 705 3.99% 18 541 3.74% 8 259 6.30% 353 10592 3.73%
19 22 663 3.75% 18 568 3.93% 3 112 2.73% 351 10523 3.71%
20 32 982 5.56% 26 799 5.53% 6 195 4.74% 468 14036 4.94%
21 20 621 3.51% 16 509 3.52% 5 172 4.18% 330 9911 3.49%
22 27 832 4.71% 22 681 4.71% 6 181 4.40% 380 11389 4.01%
23 24 743 4.20% 20 612 4.23% 5 166 4.04% 436 13067 4.60%

Esimesed 30 kõigist 316 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1794 10.15% 23425 8.25% /
2 528 2.99% 232 0.08% /stiilid.css
3 208 1.18% 3208 1.13% /kruus.htm
4 144 0.81% 1688 0.59% /hinnakiri.htm
5 139 0.79% 1646 0.58% /kontakt.htm
6 137 0.78% 1339 0.47% /job.htm
7 118 0.67% 1409 0.50% /tee.htm
8 118 0.67% 1734 0.61% /teenused.htm
9 115 0.65% 1063 0.37% /autotransport.htm
10 114 0.64% 1322 0.47% /kaeve.htm
11 106 0.60% 1014 0.36% /asukoht.htm
12 105 0.59% 1857 0.65% /objektid.htm
13 104 0.59% 1199 0.42% /veotehnika.htm
14 86 0.49% 1518 0.53% /kaevetehnika.htm
15 70 0.40% 711 0.25% /sponsor.htm
16 52 0.29% 487 0.17% /registrid.htm
17 48 0.27% 810 0.29% /objektid2008.htm
18 39 0.22% 4368 1.54% /stats/usage_201004.html
19 37 0.21% 864 0.30% /objektid2006.htm
20 37 0.21% 655 0.23% /objektid2007.htm
21 37 0.21% 377 0.13% /stats/
22 35 0.20% 625 0.22% /objektid2005.htm
23 26 0.15% 2497 0.88% /stats/usage_200906.html
24 24 0.14% 3075 1.08% /stats/usage_201003.html
25 18 0.10% 2110 0.74% /stats/usage_201002.html
26 17 0.10% 2169 0.76% /stats/usage_200907.html
27 13 0.07% 1476 0.52% /stats/usage_200809.html
28 13 0.07% 1660 0.58% /stats/usage_200904.html
29 13 0.07% 1538 0.54% /stats/usage_200910.html
30 13 0.07% 1392 0.49% /stats/usage_200912.html

Esimesed 10 kõigist 316 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1794 10.15% 23425 8.25% /
2 39 0.22% 4368 1.54% /stats/usage_201004.html
3 208 1.18% 3208 1.13% /kruus.htm
4 24 0.14% 3075 1.08% /stats/usage_201003.html
5 26 0.15% 2497 0.88% /stats/usage_200906.html
6 17 0.10% 2169 0.76% /stats/usage_200907.html
7 18 0.10% 2110 0.74% /stats/usage_201002.html
8 105 0.59% 1857 0.65% /objektid.htm
9 118 0.67% 1734 0.61% /teenused.htm
10 144 0.81% 1688 0.59% /hinnakiri.htm

Esimesed 10 kõigist 68 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1794 10.15% 838 47.40% /
2 208 1.18% 108 6.11% /kruus.htm
3 137 0.78% 53 3.00% /job.htm
4 139 0.79% 47 2.66% /kontakt.htm
5 105 0.59% 42 2.38% /objektid.htm
6 86 0.49% 41 2.32% /kaevetehnika.htm
7 118 0.67% 41 2.32% /tee.htm
8 106 0.60% 35 1.98% /asukoht.htm
9 144 0.81% 35 1.98% /hinnakiri.htm
10 70 0.40% 34 1.92% /sponsor.htm

Esimesed 10 kõigist 68 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1794 10.15% 676 38.30% /
2 208 1.18% 104 5.89% /kruus.htm
3 139 0.79% 88 4.99% /kontakt.htm
4 137 0.78% 65 3.68% /job.htm
5 106 0.60% 58 3.29% /asukoht.htm
6 144 0.81% 53 3.00% /hinnakiri.htm
7 105 0.59% 52 2.95% /objektid.htm
8 104 0.59% 51 2.89% /veotehnika.htm
9 118 0.67% 44 2.49% /tee.htm
10 118 0.67% 43 2.44% /teenused.htm

Esimesed 30 kõigist 1156 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1389 7.86% 1078 7.46% 21392 7.53% 19 1.05% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 231 1.31% 209 1.45% 4166 1.47% 2 0.11% 90-190-52-121-dsl.rgu.estpak.ee
3 208 1.18% 101 0.70% 6664 2.35% 92 5.09% b3091183.crawl.yahoo.net
4 199 1.13% 197 1.36% 4098 1.44% 1 0.06% 62.65.239.142.cable.starman.ee
5 188 1.06% 185 1.28% 3484 1.23% 2 0.11% 77-233-77-3.cdma.dyn.kou.ee
6 182 1.03% 162 1.12% 1653 0.58% 7 0.39% 84-50-160-232-dsl.rgu.estpak.ee
7 176 1.00% 142 0.98% 2957 1.04% 1 0.06% 217-159-199-92-dsl.trt.estpak.ee
8 172 0.97% 70 0.48% 1415 0.50% 65 3.60% b3091329.crawl.yahoo.net
9 171 0.97% 167 1.16% 3654 1.29% 2 0.11% 182.223.190.90.dyn.estpak.ee
10 165 0.93% 128 0.89% 9892 3.48% 16 0.89% crawl4.dotnetdotcom.org
11 157 0.89% 136 0.94% 2771 0.98% 2 0.11% 80.250.119.238
12 149 0.84% 125 0.86% 2380 0.84% 2 0.11% enl-sgw3-fe-1.ee.estpak.ee
13 133 0.75% 129 0.89% 2571 0.91% 2 0.11% 200.28.191.90.dyn.estpak.ee
14 127 0.72% 27 0.19% 1774 0.62% 106 5.87% spider42.yandex.ru
15 122 0.69% 120 0.83% 2735 0.96% 1 0.06% 97.221.190.90.dyn.estpak.ee
16 118 0.67% 53 0.37% 963 0.34% 1 0.06% 80.250.119.14
17 114 0.64% 112 0.77% 2065 0.73% 1 0.06% 62.65.214.6.cable.starman.ee
18 114 0.64% 111 0.77% 2280 0.80% 1 0.06% l-6603563.kylatee.kodu.ee
19 112 0.63% 30 0.21% 474 0.17% 1 0.06% 95-153-3-250.cdma.dyn.kou.ee
20 111 0.63% 109 0.75% 2319 0.82% 1 0.06% 212.229.191.90.dyn.estpak.ee
21 111 0.63% 105 0.73% 1472 0.52% 3 0.17% 88-196-169-41-dsl.the.estpak.ee
22 106 0.60% 103 0.71% 2428 0.86% 2 0.11% tartu.medisoft.ee
23 105 0.59% 95 0.66% 862 0.30% 5 0.28% 84-50-160-187-dsl.rgu.estpak.ee
24 104 0.59% 104 0.72% 847 0.30% 4 0.22% 213-35-217-162-dsl.the.estpak.ee
25 103 0.58% 89 0.62% 1885 0.66% 1 0.06% mail.tartumaja.ee
26 102 0.58% 101 0.70% 2154 0.76% 1 0.06% 224.21.190.90.dyn.estpak.ee
27 100 0.57% 100 0.69% 1459 0.51% 1 0.06% public_access_bell_cda
28 100 0.57% 100 0.69% 1430 0.50% 1 0.06% static.88-198-66-150.clients.your-server.de
29 99 0.56% 97 0.67% 1850 0.65% 2 0.11% 80-235-22-174-dsl.plus.estpak.ee
30 95 0.54% 91 0.63% 1725 0.61% 2 0.11% e-681.kylatee.kodu.ee

Esimesed 10 kõigist 1156 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1389 7.86% 1078 7.46% 21392 7.53% 19 1.05% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 165 0.93% 128 0.89% 9892 3.48% 16 0.89% crawl4.dotnetdotcom.org
3 208 1.18% 101 0.70% 6664 2.35% 92 5.09% b3091183.crawl.yahoo.net
4 63 0.36% 59 0.41% 4931 1.74% 1 0.06% spider4.mail.ru
5 74 0.42% 66 0.46% 4483 1.58% 7 0.39% nuhk.neti.ee
6 231 1.31% 209 1.45% 4166 1.47% 2 0.11% 90-190-52-121-dsl.rgu.estpak.ee
7 199 1.13% 197 1.36% 4098 1.44% 1 0.06% 62.65.239.142.cable.starman.ee
8 171 0.97% 167 1.16% 3654 1.29% 2 0.11% 182.223.190.90.dyn.estpak.ee
9 188 1.06% 185 1.28% 3484 1.23% 2 0.11% 77-233-77-3.cdma.dyn.kou.ee
10 176 1.00% 142 0.98% 2957 1.04% 1 0.06% 217-159-199-92-dsl.trt.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 118 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3732 21.11% - (Direct Request)
2 156 0.88% http://www.realcuckoldpictures.com
3 138 0.78% http://www.cuck1.com
4 132 0.75% http://www.rosio.de
5 100 0.57% http://abrasil.com.br/lib/projetos/thumbs/comment-3038.html
6 100 0.57% http://sandpointrentals.com/condo/files/topic-1079.html
7 91 0.51% http://www.google.ee/search
8 83 0.47% http://0am.de
9 82 0.46% http://www.h00ligan.de
10 82 0.46% http://www.vitamedizin.com
11 65 0.37% http://xixxi.de
12 61 0.35% http://lockedmart.com/b2biaaj962h.html
13 55 0.31% http://www.extenze.us/
14 42 0.24% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
15 35 0.20% http://semenax.co.nz/
16 35 0.20% http://www.freeextenzetrial.com/
17 22 0.12% http://www.google.com/search
18 20 0.11% http://www.google.ee/url
19 19 0.11% http://images.google.ee/imgres
20 19 0.11% http://www.rannu.ee/index.php/7
21 16 0.09% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 16 0.09% http://www.neti.ee/
23 11 0.06% http://github.com/aderall
24 10 0.06% http://www.tava-tea.com/
25 7 0.04% http://www.kevili.ee/index.php
26 6 0.03% http://images.google.com/imgres
27 5 0.03% http://amagor.co.cc/campaignf6/esteeskird.html
28 5 0.03% http://www.google.fr/search
29 4 0.02% http://donutsretail.com/marshall-donuts--grand-prairie.html
30 4 0.02% http://www.konguta.ee/

Esimesed 20 kõigist 101 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 13 7.60% melior
2 11 6.43% melior m
3 9 5.26% kruus
4 9 5.26% kruusa hind
5 5 2.92% stonetatara.free.fr
6 3 1.75% kaevetehnika
7 3 1.75% meelis laas
8 3 1.75% melior-m oÜ
9 3 1.75% melior-m oü
10 3 1.75% torusild
11 3 1.75% vabad tƶƶkohad
12 2 1.17% buldooser
13 2 1.17% case821
14 2 1.17% kruus hind
15 2 1.17% kruusa kaevandamine
16 2 1.17% kruusatee ehitamine
17 2 1.17% liiv ja kruus
18 2 1.17% melior-m
19 2 1.17% meliorm
20 2 1.17% paekillustiku müük

Esimesed 15 kõigist 345 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1126 6.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 819 4.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 588 3.33% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 584 3.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
5 435 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 385 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
7 382 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 381 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 364 2.06% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 354 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
11 323 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 296 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 287 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
14 278 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
15 262 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Kasutus maade kaupa Aprill 2010

Esimesed 30 kõigist 46 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12860 72.75% 11445 79.19% 193097 68.00% Eesti Eesti
2 2205 12.47% 1243 8.60% 37141 13.08% Äridomeenid (com)
3 823 4.66% 564 3.90% 14316 5.04% Interneti organisatsioonid (net)
4 730 4.13% 724 5.01% 11326 3.99% Saksamaa Saksamaa
5 302 1.71% 168 1.16% 8510 3.00% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
6 175 0.99% 136 0.94% 10009 3.52% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
7 117 0.66% 111 0.77% 1576 0.55% Soome Soome
8 103 0.58% 102 0.71% 1475 0.52% Numbriline/Tundmatu maa
9 92 0.52% 41 0.28% 844 0.30% Hiina Hiina
10 49 0.28% 29 0.20% 851 0.30% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
11 39 0.22% 24 0.17% 305 0.11% Jaapan Jaapan
12 34 0.19% 17 0.12% 1469 0.52% Rootsi Rootsi
13 32 0.18% 32 0.22% 690 0.24% Austraalia Austraalia
14 20 0.11% 19 0.13% 172 0.06% Suurbritannia Suurbritannia
15 18 0.10% 18 0.12% 151 0.05% Leedu Leedu
16 6 0.03% 4 0.03% 141 0.05% Iirimaa Iirimaa
17 6 0.03% 3 0.02% 45 0.02% Seishellid Seishellid
18 5 0.03% 5 0.03% 164 0.06% Valgevene Valgevene
19 5 0.03% 4 0.03% 57 0.02% Alzheeria Alzheeria
20 5 0.03% 4 0.03% 55 0.02% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
21 5 0.03% 5 0.03% 72 0.03% Suurbritannia Suurbritannia
22 4 0.02% 4 0.03% 58 0.02% Prantsusmaa Prantsusmaa
23 4 0.02% 4 0.03% 623 0.22% Poola Poola
24 3 0.02% 3 0.02% 150 0.05% Indoneesia Indoneesia
25 3 0.02% 2 0.01% 30 0.01% Holland Holland
26 3 0.02% 3 0.02% 29 0.01% Serbia Serbia
27 3 0.02% 3 0.02% 44 0.02% Jeemen Jeemen
28 2 0.01% 2 0.01% 29 0.01% Generic Business (biz)
29 2 0.01% 2 0.01% 29 0.01% Brasiilia Brasiilia
30 2 0.01% 2 0.01% 29 0.01% Kanada Kanada


Generated by Webalizer Version 2.21