Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2009
genereeritud 01-May-2009 01:03 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2009
Kokku Pöördumisi 39584
Kokku Faile 36942
Kokku Lehekülgi 27261
Kokku Külastusi 1041
Kokku KBaite 521293
Kokku Erinevaid Kasutajaid 509
Kokku Erinevaid Aadresse 278
Kokku Erinevaid Viitajaid 147
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 378
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 54 3070
Pöördumisi Päevas 1319 7570
Faile Päevas 1231 7497
Lehekülgi Päevas 908 7175
Külastajaarvutist Päevas 16 45
Visiite Päevas 34 52
KBaite Päevas 17376 98822
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.33% 36942
Kood 206 - Partial Content 1.05% 416
Kood 304 - Not Modified 3.58% 1419
Kood 404 - Not Found 2.04% 807

Kasutuspäevad Aprill 2009

Päevade statistika Aprill 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 5275 13.33% 5240 14.18% 5096 18.69% 27 2.59% 24 4.72% 68689 13.18%
2 250 0.63% 189 0.51% 56 0.21% 28 2.69% 27 5.30% 2874 0.55%
3 654 1.65% 538 1.46% 79 0.29% 29 2.79% 23 4.52% 8800 1.69%
4 488 1.23% 428 1.16% 84 0.31% 28 2.69% 20 3.93% 9359 1.80%
5 263 0.66% 242 0.66% 75 0.28% 34 3.27% 18 3.54% 4651 0.89%
6 688 1.74% 635 1.72% 82 0.30% 46 4.42% 33 6.48% 8300 1.59%
7 7570 19.12% 7497 20.29% 7175 26.32% 39 3.75% 27 5.30% 98822 18.96%
8 1102 2.78% 777 2.10% 111 0.41% 49 4.71% 37 7.27% 10744 2.06%
9 413 1.04% 352 0.95% 71 0.26% 39 3.75% 30 5.89% 3968 0.76%
10 76 0.19% 62 0.17% 33 0.12% 25 2.40% 12 2.36% 1948 0.37%
11 298 0.75% 271 0.73% 70 0.26% 30 2.88% 22 4.32% 4028 0.77%
12 537 1.36% 485 1.31% 88 0.32% 36 3.46% 35 6.88% 7164 1.37%
13 822 2.08% 763 2.07% 115 0.42% 52 5.00% 45 8.84% 11918 2.29%
14 936 2.36% 899 2.43% 645 2.37% 35 3.36% 32 6.29% 11869 2.28%
15 660 1.67% 576 1.56% 97 0.36% 35 3.36% 35 6.88% 9367 1.80%
16 919 2.32% 799 2.16% 581 2.13% 34 3.27% 31 6.09% 10914 2.09%
17 641 1.62% 424 1.15% 103 0.38% 39 3.75% 25 4.91% 7476 1.43%
18 2818 7.12% 2784 7.54% 2590 9.50% 32 3.07% 34 6.68% 36875 7.07%
19 419 1.06% 394 1.07% 114 0.42% 29 2.79% 23 4.52% 6572 1.26%
20 763 1.93% 604 1.63% 89 0.33% 26 2.50% 18 3.54% 9571 1.84%
21 557 1.41% 506 1.37% 82 0.30% 33 3.17% 22 4.32% 9668 1.85%
22 1076 2.72% 1024 2.77% 707 2.59% 34 3.27% 30 5.89% 14639 2.81%
23 4109 10.38% 4072 11.02% 3679 13.50% 36 3.46% 33 6.48% 54652 10.48%
24 748 1.89% 711 1.92% 554 2.03% 30 2.88% 29 5.70% 9785 1.88%
25 406 1.03% 337 0.91% 86 0.32% 37 3.55% 27 5.30% 6668 1.28%
26 415 1.05% 349 0.94% 127 0.47% 28 2.69% 27 5.30% 6365 1.22%
27 3930 9.93% 3840 10.39% 3267 11.98% 39 3.75% 40 7.86% 53028 10.17%
28 1215 3.07% 1069 2.89% 714 2.62% 44 4.23% 33 6.48% 16690 3.20%
29 855 2.16% 687 1.86% 483 1.77% 39 3.75% 35 6.88% 9379 1.80%
30 681 1.72% 388 1.05% 208 0.76% 32 3.07% 29 5.70% 6509 1.25%

Kasutustunnid Aprill 2009

Tundide statistika Aprill 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 327 0.83% 8 252 0.68% 3 107 0.39% 162 4875 0.94%
1 22 674 1.70% 21 640 1.73% 19 599 2.20% 299 8960 1.72%
2 49 1494 3.77% 48 1442 3.90% 45 1376 5.05% 637 19109 3.67%
3 200 6025 15.22% 199 5987 16.21% 199 5995 21.99% 2636 79071 15.17%
4 16 491 1.24% 14 444 1.20% 14 421 1.54% 239 7158 1.37%
5 43 1307 3.30% 42 1260 3.41% 42 1280 4.70% 557 16707 3.20%
6 5 166 0.42% 4 123 0.33% 3 117 0.43% 87 2608 0.50%
7 93 2818 7.12% 92 2768 7.49% 87 2634 9.66% 1251 37526 7.20%
8 38 1142 2.89% 36 1081 2.93% 23 699 2.56% 510 15307 2.94%
9 34 1041 2.63% 31 939 2.54% 5 159 0.58% 469 14080 2.70%
10 40 1205 3.04% 34 1048 2.84% 4 138 0.51% 497 14917 2.86%
11 37 1136 2.87% 32 987 2.67% 6 184 0.67% 518 15549 2.98%
12 52 1569 3.96% 41 1240 3.36% 6 194 0.71% 738 22147 4.25%
13 33 1019 2.57% 29 885 2.40% 14 420 1.54% 469 14068 2.70%
14 26 807 2.04% 22 684 1.85% 4 129 0.47% 329 9869 1.89%
15 44 1325 3.35% 33 1018 2.76% 5 166 0.61% 492 14763 2.83%
16 132 3963 10.01% 127 3820 10.34% 106 3206 11.76% 1810 54285 10.41%
17 16 499 1.26% 12 363 0.98% 3 93 0.34% 186 5574 1.07%
18 18 544 1.37% 15 474 1.28% 3 107 0.39% 200 5995 1.15%
19 199 5999 15.16% 195 5865 15.88% 189 5685 20.85% 2574 77223 14.81%
20 130 3923 9.91% 125 3770 10.21% 106 3203 11.75% 1681 50436 9.68%
21 34 1039 2.62% 31 959 2.60% 5 153 0.56% 567 17008 3.26%
22 24 720 1.82% 20 602 1.63% 4 120 0.44% 314 9412 1.81%
23 11 351 0.89% 9 291 0.79% 2 76 0.28% 155 4644 0.89%

Esimesed 30 kõigist 278 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25721 64.98% 332538 63.79% /
2 529 1.34% 233 0.04% /stiilid.css
3 184 0.46% 2844 0.55% /kruus.htm
4 125 0.32% 1513 0.29% /kontakt.htm
5 114 0.29% 1290 0.25% /job.htm
6 95 0.24% 1261 0.24% /tee.htm
7 91 0.23% 1310 0.25% /teenused.htm
8 88 0.22% 871 0.17% /autotransport.htm
9 84 0.21% 857 0.16% /asukoht.htm
10 78 0.20% 1536 0.29% /kaevetehnika.htm
11 75 0.19% 831 0.16% /kaeve.htm
12 73 0.18% 1455 0.28% /objektid.htm
13 72 0.18% 1151 0.22% /veotehnika.htm
14 52 0.13% 510 0.10% /sponsor.htm
15 52 0.13% 527 0.10% /stats/
16 36 0.09% 3992 0.77% /stats/usage_200904.html
17 31 0.08% 405 0.08% /objektid2007.htm
18 28 0.07% 484 0.09% /objektid2005.htm
19 27 0.07% 297 0.06% /moxy_mt30.htm
20 22 0.06% 418 0.08% /objektid2006.htm
21 20 0.05% 1740 0.33% /stats/usage_200903.html
22 19 0.05% 1175 0.23% /stats/usage_200703.html
23 13 0.03% 1582 0.30% /stats/usage_200901.html
24 9 0.02% 1117 0.21% /stats/usage_200801.html
25 7 0.02% 739 0.14% /stats/usage_200804.html
26 6 0.02% 739 0.14% /stats/usage_200712.html
27 6 0.02% 719 0.14% /stats/usage_200802.html
28 6 0.02% 697 0.13% /stats/usage_200806.html
29 6 0.02% 701 0.13% /stats/usage_200807.html
30 6 0.02% 715 0.14% /stats/usage_200808.html

Esimesed 10 kõigist 278 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25721 64.98% 332538 63.79% /
2 36 0.09% 3992 0.77% /stats/usage_200904.html
3 184 0.46% 2844 0.55% /kruus.htm
4 20 0.05% 1740 0.33% /stats/usage_200903.html
5 13 0.03% 1582 0.30% /stats/usage_200901.html
6 78 0.20% 1536 0.29% /kaevetehnika.htm
7 125 0.32% 1513 0.29% /kontakt.htm
8 73 0.18% 1455 0.28% /objektid.htm
9 91 0.23% 1310 0.25% /teenused.htm
10 114 0.29% 1290 0.25% /job.htm

Esimesed 10 kõigist 51 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25721 64.98% 510 49.28% /
2 184 0.46% 75 7.25% /kruus.htm
3 114 0.29% 50 4.83% /job.htm
4 36 0.09% 33 3.19% /stats/usage_200904.html
5 95 0.24% 30 2.90% /tee.htm
6 78 0.20% 26 2.51% /kaevetehnika.htm
7 125 0.32% 26 2.51% /kontakt.htm
8 91 0.23% 23 2.22% /teenused.htm
9 52 0.13% 21 2.03% /stats/
10 52 0.13% 20 1.93% /sponsor.htm

Esimesed 10 kõigist 53 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25721 64.98% 376 36.61% /
2 184 0.46% 75 7.30% /kruus.htm
3 114 0.29% 65 6.33% /job.htm
4 125 0.32% 62 6.04% /kontakt.htm
5 78 0.20% 33 3.21% /kaevetehnika.htm
6 36 0.09% 33 3.21% /stats/usage_200904.html
7 95 0.24% 33 3.21% /tee.htm
8 84 0.21% 31 3.02% /asukoht.htm
9 88 0.22% 29 2.82% /autotransport.htm
10 52 0.13% 29 2.82% /sponsor.htm

Esimesed 30 kõigist 509 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5066 12.80% 5066 13.71% 66486 12.75% 2 0.19% venus.os.pl
2 5065 12.80% 5065 13.71% 66456 12.75% 3 0.29% web03-cluster.nexlink.ch
3 4596 11.61% 4596 12.44% 60318 11.57% 2 0.19% vix.worldpath.net
4 4422 11.17% 4422 11.97% 58030 11.13% 8 0.77% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 2533 6.40% 2533 6.86% 33243 6.38% 1 0.10% www3.xtra-media.net
6 2525 6.38% 2525 6.84% 33138 6.36% 1 0.10% host250-89-206-23.limes.com.pl
7 603 1.52% 204 0.55% 3144 0.60% 5 0.48% mail.steiger.ee
8 438 1.11% 227 0.61% 11752 2.25% 85 8.17% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
9 403 1.02% 256 0.69% 4915 0.94% 5 0.48% lx.grupp.ee
10 337 0.85% 326 0.88% 5884 1.13% 9 0.86% migw2.gprs.emt.ee
11 277 0.70% 277 0.75% 3635 0.70% 1 0.10% strimon-spaclub.com
12 202 0.51% 191 0.52% 2250 0.43% 8 0.77% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
13 197 0.50% 153 0.41% 2918 0.56% 1 0.10% 195-50-201-135-dsl.krw.estpak.ee
14 188 0.47% 155 0.42% 2937 0.56% 2 0.19% 118.231.190.90.dyn.estpak.ee
15 164 0.41% 162 0.44% 3086 0.59% 1 0.10% 82.131.110.215.cable.starman.ee
16 154 0.39% 143 0.39% 1173 0.23% 1 0.10% 195-250-188-109-tln.edu.estpak.ee
17 154 0.39% 152 0.41% 2855 0.55% 1 0.10% 88-196-99-253-dsl.trt.estpak.ee
18 150 0.38% 150 0.41% 1963 0.38% 25 2.40% be77.masterhost.ru
19 138 0.35% 84 0.23% 1439 0.28% 3 0.29% 84-50-249-170-dsl.lse.estpak.ee
20 138 0.35% 79 0.21% 5352 1.03% 63 6.05% llf531095.crawl.yahoo.net
21 134 0.34% 134 0.36% 253 0.05% 1 0.10% 146-177-124-91.pool.ukrtel.net
22 131 0.33% 108 0.29% 1934 0.37% 4 0.38% 180.108.50.84.sta.estpak.ee
23 126 0.32% 123 0.33% 2367 0.45% 1 0.10% 46.142.191.90.dyn.estpak.ee
24 115 0.29% 114 0.31% 2073 0.40% 1 0.10% 147.166.190.90.dyn.estpak.ee
25 113 0.29% 96 0.26% 1567 0.30% 3 0.29% 213-35-132-2-dsl.trt.estpak.ee
26 110 0.28% 110 0.30% 202 0.04% 5 0.48% 203-222-178-94.pool.ukrtel.net
27 108 0.27% 106 0.29% 2738 0.53% 2 0.19% wall.kou.ee
28 104 0.26% 63 0.17% 1281 0.25% 1 0.10% 49.225.190.90.dyn.estpak.ee
29 104 0.26% 28 0.08% 281 0.05% 1 0.10% 84-50-107-6-dsl.trt.estpak.ee
30 103 0.26% 58 0.16% 889 0.17% 2 0.19% ns.pria.ee

Esimesed 10 kõigist 509 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5066 12.80% 5066 13.71% 66486 12.75% 2 0.19% venus.os.pl
2 5065 12.80% 5065 13.71% 66456 12.75% 3 0.29% web03-cluster.nexlink.ch
3 4596 11.61% 4596 12.44% 60318 11.57% 2 0.19% vix.worldpath.net
4 4422 11.17% 4422 11.97% 58030 11.13% 8 0.77% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 2533 6.40% 2533 6.86% 33243 6.38% 1 0.10% www3.xtra-media.net
6 2525 6.38% 2525 6.84% 33138 6.36% 1 0.10% host250-89-206-23.limes.com.pl
7 438 1.11% 227 0.61% 11752 2.25% 85 8.17% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
8 337 0.85% 326 0.88% 5884 1.13% 9 0.86% migw2.gprs.emt.ee
9 138 0.35% 79 0.21% 5352 1.03% 63 6.05% llf531095.crawl.yahoo.net
10 403 1.02% 256 0.69% 4915 0.94% 5 0.48% lx.grupp.ee

Esimesed 30 kõigist 147 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2533 6.40% http://bewareofthedog.us/photogallery/photo00000214/tmp/39/free-picture-of-chick-with-dicks.php
2 2533 6.40% http://hotelquercus.com.hr/awstats/icon/tmp/45/free-ebony-porn.php
3 2533 6.40% http://rieltmogilev.ru/wp-content/plugins/tmp/66/tongue-kissing.php
4 2533 6.40% http://rieltmogilev.ru/wp-includes/Text/tmp/6/307.htm
5 2533 6.40% http://www.myclubclips.com/img/icons/tmp/17/679.htm
6 2532 6.40% http://lifecrisis.ru/3rdparty/inlineeditor/tmp/51/fuck-my-wife-hard.php
7 2525 6.38% http://tmallow.addr.com/woe2007/images/tmp/27/12.htm
8 2280 5.76% http://hotnakedmen.com/if/index_files/tmp/16/black-cum-blonde.php
9 2063 5.21% http://adryen.uw.hu/either/often/tmp/21/lady-sexy-boob.php
10 1936 4.89% - (Direct Request)
11 1034 2.61% http://x-archive.deluxepass.com/galleries/88/tmp/39/free-chick-with-dicks-porn.php
12 582 1.47% http://teenselite.com/progress/css/tmp/42/spotted-dick-receipe.php
13 526 1.33% http://arrowheadconcreteworks.com/Logix/Bituthene/tmp/69/01-jpg-between-camera-hand-leg-looking-unknown-woman-womens.php
14 396 1.00% http://snipermart.com/i10afhi.html
15 277 0.70% http://skup.mtlsystem.pl/plikz/tmp/54/free-fucking-free-movie.php
16 124 0.31% http://www.google.ee/search
17 98 0.25% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
18 88 0.22% http://www.cv-infinum.ru
19 72 0.18% http://www.i-bukmacher.pl
20 42 0.11% http://www.pornstars.ru
21 23 0.06% http://www.pornstars.ru/centerfolds
22 22 0.06% http://www.google.com/search
23 16 0.04% http://209.85.129.132/search
24 14 0.04% http://fiskekommunerna.org/discount/atlanta-carpet-cleaning.html
25 13 0.03% http://designbeginshere.com
26 12 0.03% http://images.google.ee/imgres
27 12 0.03% http://www.youtube.com/watch
28 11 0.03% http://www.worldusabilityday.org/en/users/ufc-betting
29 10 0.03% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
30 10 0.03% http://pornstars.name

Esimesed 20 kõigist 79 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 21 12.35% melior
2 20 11.76% vabad tƶƶkohad
3 14 8.24% melior-m
4 13 7.65% kruus
5 9 5.29% kruusa hind
6 6 3.53% kruusa kaevandamine
7 3 1.76% liiv ja kruus
8 3 1.76% paekillustik
9 2 1.18% karj%c3%a4%c3%a4ri k%c3%a4rnat-
10 2 1.18% kruus hind
11 2 1.18% kƤndude freesimine
12 2 1.18% kƤnnufrees
13 2 1.18% liiva ja kruusa kaevandamine
14 2 1.18% melior oÜ
15 2 1.18% melior-m oü
16 2 1.18% oÜ melior-m
17 2 1.18% teed ja platsid
18 2 1.18% vabad tƶƶkohad ehitus
19 1 0.59% buld-
20 1 0.59% case595

Esimesed 15 kõigist 378 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 24484 61.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 1224 3.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
3 708 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 693 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
5 534 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 508 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 485 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 381 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.30;
9 349 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
10 289 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 273 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
12 254 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 241 0.61% Googlebot-Image/1.0
14 225 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 206 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9

Kasutus maade kaupa Aprill 2009

Esimesed 30 kõigist 30 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12246 30.94% 10661 28.86% 155914 29.91% Eesti Eesti
2 8050 20.34% 7841 21.23% 104484 20.04% Interneti organisatsioonid (net)
3 7709 19.48% 7709 20.87% 101172 19.41% Poola Poola
4 5065 12.80% 5065 13.71% 66456 12.75% Shveits Shveits
5 4425 11.18% 4425 11.98% 58076 11.14% Suurbritannia Suurbritannia
6 1045 2.64% 678 1.84% 20432 3.92% Äridomeenid (com)
7 342 0.86% 336 0.91% 5410 1.04% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
8 219 0.55% 217 0.59% 3994 0.77% Saksamaa Saksamaa
9 116 0.29% 114 0.31% 1307 0.25% Soome Soome
10 74 0.19% 63 0.17% 965 0.19% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
11 69 0.17% 61 0.17% 802 0.15% Numbriline/Tundmatu maa
12 36 0.09% 27 0.07% 375 0.07% European Union European Union
13 34 0.09% 20 0.05% 270 0.05% Jaapan Jaapan
14 32 0.08% 32 0.09% 236 0.05% Iirimaa Iirimaa
15 22 0.06% 21 0.06% 228 0.04% Saudi Araabia Saudi Araabia
16 20 0.05% 19 0.05% 149 0.03% Niue Niue
17 18 0.05% 14 0.04% 197 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 18 0.05% 18 0.05% 149 0.03% Leedu Leedu
19 17 0.04% 17 0.05% 129 0.02% Rootsi Rootsi
20 10 0.03% 5 0.01% 54 0.01% Seishellid Seishellid
21 6 0.02% 4 0.01% 28 0.01% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
22 3 0.01% 3 0.01% 152 0.03% Kanada Kanada
23 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Haridusdomeenid (edu)
24 1 0.00% 1 0.00% 119 0.02% Generic TLD (info)
25 1 0.00% 1 0.00% 118 0.02% Bulgaaria Bulgaaria
26 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Hiina Hiina
27 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Ecuador Ecuador
28 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Holland Holland
29 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Palestinian Territory, Occupied Palestinian Territory, Occupied
30 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.21