Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Märts 2009
genereeritud 01-Apr-2009 00:34 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2009
Kokku Pöördumisi 35689
Kokku Faile 33549
Kokku Lehekülgi 26302
Kokku Külastusi 938
Kokku KBaite 472180
Kokku Erinevaid Kasutajaid 482
Kokku Erinevaid Aadresse 256
Kokku Erinevaid Viitajaid 104
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 254
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 47 2554
Pöördumisi Päevas 1151 5634
Faile Päevas 1082 5586
Lehekülgi Päevas 848 5142
Külastajaarvutist Päevas 15 33
Visiite Päevas 30 44
KBaite Päevas 15232 74111
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.00% 33549
Kood 206 - Partial Content 0.13% 45
Kood 304 - Not Modified 3.77% 1346
Kood 404 - Not Found 2.10% 749

Kasutuspäevad Märts 2009

Päevade statistika Märts 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 300 0.84% 259 0.77% 43 0.16% 21 2.24% 27 5.60% 5046 1.07%
2 256 0.72% 216 0.64% 69 0.26% 33 3.52% 26 5.39% 3351 0.71%
3 213 0.60% 171 0.51% 60 0.23% 35 3.73% 29 6.02% 3413 0.72%
4 176 0.49% 143 0.43% 39 0.15% 30 3.20% 26 5.39% 2055 0.44%
5 653 1.83% 614 1.83% 77 0.29% 28 2.99% 27 5.60% 10375 2.20%
6 310 0.87% 251 0.75% 65 0.25% 44 4.69% 33 6.85% 4931 1.04%
7 231 0.65% 217 0.65% 44 0.17% 23 2.45% 15 3.11% 5318 1.13%
8 83 0.23% 65 0.19% 27 0.10% 24 2.56% 17 3.53% 1096 0.23%
9 168 0.47% 133 0.40% 46 0.17% 30 3.20% 22 4.56% 2718 0.58%
10 152 0.43% 125 0.37% 32 0.12% 20 2.13% 20 4.15% 2745 0.58%
11 273 0.76% 232 0.69% 54 0.21% 34 3.62% 28 5.81% 3442 0.73%
12 3025 8.48% 2852 8.50% 2425 9.22% 28 2.99% 23 4.77% 40607 8.60%
13 338 0.95% 241 0.72% 49 0.19% 36 3.84% 29 6.02% 3323 0.70%
14 217 0.61% 187 0.56% 60 0.23% 23 2.45% 19 3.94% 3466 0.73%
15 530 1.49% 473 1.41% 66 0.25% 24 2.56% 22 4.56% 8585 1.82%
16 2798 7.84% 2764 8.24% 2394 9.10% 38 4.05% 24 4.98% 36946 7.82%
17 2558 7.17% 2525 7.53% 2377 9.04% 33 3.52% 27 5.60% 33147 7.02%
18 348 0.98% 323 0.96% 65 0.25% 29 3.09% 27 5.60% 6530 1.38%
19 387 1.08% 255 0.76% 63 0.24% 32 3.41% 30 6.22% 4178 0.88%
20 312 0.87% 271 0.81% 41 0.16% 36 3.84% 33 6.85% 4069 0.86%
21 368 1.03% 337 1.00% 73 0.28% 28 2.99% 22 4.56% 6372 1.35%
22 518 1.45% 366 1.09% 62 0.24% 32 3.41% 31 6.43% 5968 1.26%
23 481 1.35% 391 1.17% 73 0.28% 38 4.05% 33 6.85% 5429 1.15%
24 3023 8.47% 2918 8.70% 2591 9.85% 31 3.30% 27 5.60% 38051 8.06%
25 5456 15.29% 5388 16.06% 5132 19.51% 29 3.09% 23 4.77% 70949 15.03%
26 1033 2.89% 626 1.87% 115 0.44% 40 4.26% 31 6.43% 11541 2.44%
27 2594 7.27% 2571 7.66% 2344 8.91% 32 3.41% 25 5.19% 34244 7.25%
28 2644 7.41% 2622 7.82% 2570 9.77% 23 2.45% 19 3.94% 34667 7.34%
29 248 0.69% 223 0.66% 58 0.22% 29 3.09% 23 4.77% 2868 0.61%
30 5634 15.79% 5586 16.65% 5142 19.55% 29 3.09% 29 6.02% 74111 15.70%
31 362 1.01% 204 0.61% 46 0.17% 27 2.88% 24 4.98% 2639 0.56%

Kasutustunnid Märts 2009

Tundide statistika Märts 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 201 0.56% 5 162 0.48% 1 53 0.20% 70 2166 0.46%
1 85 2645 7.41% 84 2608 7.77% 83 2576 9.79% 1124 34833 7.38%
2 2 88 0.25% 2 63 0.19% 1 43 0.16% 59 1827 0.39%
3 2 70 0.20% 1 43 0.13% 1 42 0.16% 40 1228 0.26%
4 84 2628 7.36% 83 2599 7.75% 83 2595 9.87% 1126 34905 7.39%
5 1 61 0.17% 0 30 0.09% 0 29 0.11% 14 442 0.09%
6 84 2629 7.37% 84 2606 7.77% 82 2572 9.78% 1125 34862 7.38%
7 77 2415 6.77% 76 2385 7.11% 76 2366 9.00% 1010 31317 6.63%
8 104 3251 9.11% 97 3014 8.98% 84 2625 9.98% 1331 41251 8.74%
9 38 1188 3.33% 29 900 2.68% 4 126 0.48% 426 13206 2.80%
10 32 1006 2.82% 26 822 2.45% 3 122 0.46% 448 13889 2.94%
11 18 564 1.58% 14 461 1.37% 2 84 0.32% 238 7370 1.56%
12 18 585 1.64% 16 512 1.53% 3 113 0.43% 274 8491 1.80%
13 25 794 2.22% 19 613 1.83% 3 123 0.47% 321 9946 2.11%
14 36 1138 3.19% 28 870 2.59% 4 151 0.57% 499 15466 3.28%
15 182 5656 15.85% 178 5535 16.50% 160 4971 18.90% 2365 73317 15.53%
16 20 644 1.80% 18 570 1.70% 2 81 0.31% 271 8411 1.78%
17 84 2623 7.35% 83 2577 7.68% 77 2403 9.14% 1080 33479 7.09%
18 17 543 1.52% 13 416 1.24% 3 101 0.38% 297 9216 1.95%
19 15 468 1.31% 13 430 1.28% 2 73 0.28% 233 7229 1.53%
20 104 3251 9.11% 103 3203 9.55% 84 2615 9.94% 1422 44083 9.34%
21 83 2591 7.26% 82 2551 7.60% 75 2325 8.84% 1112 34486 7.30%
22 12 386 1.08% 11 356 1.06% 1 55 0.21% 211 6548 1.39%
23 8 264 0.74% 7 223 0.66% 1 58 0.22% 136 4210 0.89%

Esimesed 30 kõigist 256 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25048 70.18% 324542 68.73% /
2 422 1.18% 193 0.04% /stiilid.css
3 125 0.35% 1322 0.28% /job.htm
4 105 0.29% 1212 0.26% /kontakt.htm
5 101 0.28% 1422 0.30% /veotehnika.htm
6 93 0.26% 1354 0.29% /kruus.htm
7 82 0.23% 718 0.15% /autotransport.htm
8 78 0.22% 1045 0.22% /teenused.htm
9 76 0.21% 1442 0.31% /kaevetehnika.htm
10 69 0.19% 690 0.15% /kaeve.htm
11 64 0.18% 827 0.18% /tee.htm
12 52 0.15% 991 0.21% /objektid.htm
13 44 0.12% 400 0.08% /asukoht.htm
14 34 0.10% 3660 0.78% /stats/usage_200903.html
15 31 0.09% 456 0.10% /objektid2005.htm
16 27 0.08% 274 0.06% /stats/
17 22 0.06% 434 0.09% /objektid2006.htm
18 20 0.06% 309 0.07% /objektid2007.htm
19 20 0.06% 2464 0.52% /stats/usage_200712.html
20 18 0.05% 195 0.04% /moxy_mt30.htm
21 15 0.04% 1664 0.35% /stats/usage_200901.html
22 15 0.04% 1860 0.39% /stats/usage_200902.html
23 13 0.04% 93 0.02% /sponsor.htm
24 12 0.03% 1490 0.32% /stats/usage_200801.html
25 11 0.03% 1410 0.30% /stats/usage_200812.html
26 9 0.03% 1034 0.22% /stats/usage_200806.html
27 7 0.02% 860 0.18% /stats/usage_200711.html
28 7 0.02% 838 0.18% /stats/usage_200802.html
29 7 0.02% 808 0.17% /stats/usage_200805.html
30 6 0.02% 712 0.15% /stats/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 256 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25048 70.18% 324542 68.73% /
2 34 0.10% 3660 0.78% /stats/usage_200903.html
3 20 0.06% 2464 0.52% /stats/usage_200712.html
4 15 0.04% 1860 0.39% /stats/usage_200902.html
5 15 0.04% 1664 0.35% /stats/usage_200901.html
6 12 0.03% 1490 0.32% /stats/usage_200801.html
7 76 0.21% 1442 0.31% /kaevetehnika.htm
8 101 0.28% 1422 0.30% /veotehnika.htm
9 11 0.03% 1410 0.30% /stats/usage_200812.html
10 93 0.26% 1354 0.29% /kruus.htm

Esimesed 10 kõigist 42 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25048 70.18% 424 46.04% /
2 125 0.35% 75 8.14% /job.htm
3 93 0.26% 39 4.23% /kruus.htm
4 105 0.29% 36 3.91% /kontakt.htm
5 101 0.28% 33 3.58% /veotehnika.htm
6 34 0.10% 27 2.93% /stats/usage_200903.html
7 64 0.18% 26 2.82% /tee.htm
8 78 0.22% 24 2.61% /teenused.htm
9 82 0.23% 21 2.28% /autotransport.htm
10 76 0.21% 21 2.28% /kaevetehnika.htm

Esimesed 10 kõigist 44 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25048 70.18% 341 37.07% /
2 125 0.35% 81 8.80% /job.htm
3 105 0.29% 52 5.65% /kontakt.htm
4 93 0.26% 42 4.57% /kruus.htm
5 101 0.28% 39 4.24% /veotehnika.htm
6 76 0.21% 36 3.91% /kaevetehnika.htm
7 78 0.22% 35 3.80% /teenused.htm
8 34 0.10% 32 3.48% /stats/usage_200903.html
9 69 0.19% 25 2.72% /kaeve.htm
10 64 0.18% 25 2.72% /tee.htm

Esimesed 30 kõigist 482 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9932 27.83% 9932 29.60% 128671 27.25% 4 0.43% ip46.d100.tiszanet.hu
2 4866 13.63% 4866 14.50% 63333 13.41% 2 0.21% linux6.unoeuro.com
3 4866 13.63% 4866 14.50% 62759 13.29% 2 0.21% s575.evanzo-server.de
4 2531 7.09% 2531 7.54% 33217 7.03% 1 0.11% web03-cluster.nexlink.ch
5 2288 6.41% 2288 6.82% 30028 6.36% 1 0.11% host250-89-206-23.limes.com.pl
6 892 2.50% 569 1.70% 10405 2.20% 13 1.39% f-90.kylatee.kodu.ee
7 497 1.39% 245 0.73% 13865 2.94% 104 11.09% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
8 274 0.77% 266 0.79% 4979 1.05% 4 0.43% lx.grupp.ee
9 230 0.64% 228 0.68% 3198 0.68% 1 0.11% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
10 203 0.57% 202 0.60% 3391 0.72% 4 0.43% migw2.gprs.emt.ee
11 202 0.57% 48 0.14% 850 0.18% 1 0.11% e-346.kylatee.kodu.ee
12 169 0.47% 153 0.46% 2865 0.61% 1 0.11% 84-50-170-181-dsl.rgu.estpak.ee
13 164 0.46% 162 0.48% 2969 0.63% 2 0.21% 88-196-149-9-dsl.kjj.estpak.ee
14 156 0.44% 154 0.46% 2877 0.61% 1 0.11% 1.219.190.90.dyn.estpak.ee
15 156 0.44% 105 0.31% 1546 0.33% 3 0.32% l-6602492.kylatee.kodu.ee
16 153 0.43% 152 0.45% 2841 0.60% 1 0.11% 78-28-64-38.cdma.dyn.kou.ee
17 142 0.40% 53 0.16% 894 0.19% 3 0.32% 26.186.190.90.dyn.estpak.ee
18 139 0.39% 32 0.10% 439 0.09% 1 0.11% gw.sisekaitse.ee
19 123 0.34% 78 0.23% 1527 0.32% 1 0.11% 194.222.190.90.dyn.estpak.ee
20 108 0.30% 93 0.28% 1833 0.39% 1 0.11% ttu-gw2-ext.ttu.ee
21 104 0.29% 90 0.27% 1326 0.28% 3 0.32% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
22 91 0.25% 42 0.13% 621 0.13% 2 0.21% 81-20-159-242.levira.ee
23 91 0.25% 42 0.13% 683 0.14% 3 0.32% 84-50-64-239-dsl.trt.estpak.ee
24 85 0.24% 73 0.22% 2028 0.43% 1 0.11% c83-253-91-93.bredband.comhem.se
25 81 0.23% 79 0.24% 1333 0.28% 1 0.11% 164.75.191.90.dyn.estpak.ee
26 76 0.21% 70 0.21% 796 0.17% 3 0.32% 150.185.159.217.sta.estpak.ee
27 76 0.21% 76 0.23% 918 0.19% 34 3.62% be38.masterhost.ru
28 74 0.21% 73 0.22% 1450 0.31% 1 0.11% 217-159-149-214-dsl.trt.estpak.ee
29 74 0.21% 25 0.07% 229 0.05% 2 0.21% 84-50-156-158-dsl.the.estpak.ee
30 72 0.20% 70 0.21% 1983 0.42% 1 0.11% 88-196-153-71-wifi.est.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 482 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9932 27.83% 9932 29.60% 128671 27.25% 4 0.43% ip46.d100.tiszanet.hu
2 4866 13.63% 4866 14.50% 63333 13.41% 2 0.21% linux6.unoeuro.com
3 4866 13.63% 4866 14.50% 62759 13.29% 2 0.21% s575.evanzo-server.de
4 2531 7.09% 2531 7.54% 33217 7.03% 1 0.11% web03-cluster.nexlink.ch
5 2288 6.41% 2288 6.82% 30028 6.36% 1 0.11% host250-89-206-23.limes.com.pl
6 497 1.39% 245 0.73% 13865 2.94% 104 11.09% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
7 892 2.50% 569 1.70% 10405 2.20% 13 1.39% f-90.kylatee.kodu.ee
8 274 0.77% 266 0.79% 4979 1.05% 4 0.43% lx.grupp.ee
9 203 0.57% 202 0.60% 3391 0.72% 4 0.43% migw2.gprs.emt.ee
10 230 0.64% 228 0.68% 3198 0.68% 1 0.11% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 104 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2533 7.10% http://mago-garnitury.pl/elements_jpg/LL/tmp/20/blow-date-first-job.php
2 2533 7.10% http://nationhigh.com/rayluna/images/tmp/0/340.htm
3 2533 7.10% http://www.barcode-a.com/new/images/tmp/36/busty-escort-info-remember-teen.html
4 2533 7.10% http://www.bkheer.hu/icaneniportaja/2lang/tmp/22/african-boob-gigantic.php
5 2533 7.10% http://www.studio-chic.cz/img/foto/tmp/41/dick-free-massive-photo.php
6 2531 7.09% http://wzd.idv.tw/read/more/tmp/64/free-hardcore-nude-picture.php
7 2333 6.54% http://bait.friko.pl/inc/65/508.htm
8 2333 6.54% http://www.meszike.hu/images/logo/tmp/14/free-bisexual-video-clip.php
9 2333 6.54% http://www.sushisakura.pl/tmp/50/ass-fisting-teen.php
10 2288 6.41% http://waratahvcc.asn.au/tempo100/assets/tmp/35/855.htm
11 1836 5.14% - (Direct Request)
12 95 0.27% http://www.pornstars.ru
13 91 0.25% http://www.google.ee/search
14 81 0.23% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
15 40 0.11% http://pornstars.ru
16 37 0.10% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
17 15 0.04% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
18 15 0.04% http://popdrugstore.com
19 15 0.04% http://www.followsite.com/bot.html
20 9 0.03% http://images.google.ee/imgres
21 9 0.03% http://www.google.com/search
22 8 0.02% http://www.rannu.ee/index.php/7/62
23 5 0.01% http://adultdatingmate.com
24 5 0.01% http://www.kaardi.ee/moodul.php
25 4 0.01% http://blog.lariaare.ee/
26 4 0.01% http://www.pornstars.ru/centerfolds
27 4 0.01% http://www.whois.sc/
28 3 0.01% http://209.85.129.132/search
29 3 0.01% http://images.google.com/imgres
30 3 0.01% http://images.google.se/imgres

Esimesed 20 kõigist 61 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 33 26.61% vabad tƶƶkohad
2 7 5.65% melior-m
3 6 4.84% scania 143h
4 5 4.03% kruus hind
5 4 3.23% kruus
6 4 3.23% melior
7 4 3.23% meliorm
8 3 2.42% kruusa hind
9 2 1.61% kaarsimƤe karjƤƤr
10 2 1.61% meljor
11 2 1.61% scania 144l
12 2 1.61% teed ja platsid
13 2 1.61% Üllar kaaver
14 1 0.81% autotranspordi hinnad
15 1 0.81% buldooser
16 1 0.81% buldooser case
17 1 0.81% buldooser oü
18 1 0.81% fabrequipa spm uk vi-rs
19 1 0.81% greider
20 1 0.81% greider tee

Esimesed 15 kõigist 254 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 24483 68.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 840 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
3 586 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
4 383 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 340 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
6 290 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 275 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 264 0.74% Googlebot-Image/1.0
9 250 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 248 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 230 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.1b3) Gecko/20090305 Firefox/3.1b3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 216 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 206 0.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
14 202 0.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.16
15 194 0.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et-EE; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2

Kasutus maade kaupa Märts 2009

Esimesed 30 kõigist 31 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9954 27.89% 9954 29.67% 128935 27.31% Ungari Ungari
2 8951 25.08% 7555 22.52% 113785 24.10% Eesti Eesti
3 5808 16.27% 5406 16.11% 83848 17.76% Äridomeenid (com)
4 4870 13.65% 4870 14.52% 62760 13.29% Saksamaa Saksamaa
5 2531 7.09% 2531 7.54% 33217 7.03% Shveits Shveits
6 2324 6.51% 2323 6.92% 30538 6.47% Poola Poola
7 597 1.67% 385 1.15% 7989 1.69% Interneti organisatsioonid (net)
8 156 0.44% 149 0.44% 1867 0.40% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
9 127 0.36% 115 0.34% 4961 1.05% Rootsi Rootsi
10 56 0.16% 54 0.16% 537 0.11% Soome Soome
11 53 0.15% 27 0.08% 315 0.07% Jaapan Jaapan
12 49 0.14% 45 0.13% 604 0.13% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
13 40 0.11% 37 0.11% 480 0.10% Rumeenia Rumeenia
14 29 0.08% 29 0.09% 361 0.08% Austria Austria
15 24 0.07% 18 0.05% 236 0.05% European Union European Union
16 22 0.06% 14 0.04% 196 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 20 0.06% 20 0.06% 291 0.06% Holland Holland
18 19 0.05% 12 0.04% 93 0.02% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
19 16 0.04% 16 0.05% 242 0.05% Hiina Hiina
20 12 0.03% 11 0.03% 103 0.02% Läti Läti
21 8 0.02% 4 0.01% 43 0.01% Seishellid Seishellid
22 5 0.01% 5 0.01% 52 0.01% Iirimaa Iirimaa
23 4 0.01% 2 0.01% 26 0.01% Numbriline/Tundmatu maa
24 4 0.01% 2 0.01% 242 0.05% Luksemburg Luksemburg
25 3 0.01% 3 0.01% 159 0.03% Kanada Kanada
26 2 0.01% 2 0.01% 238 0.05% Generic TLD (info)
27 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Angoola Angoola
28 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Tshiili Tshiili
29 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Taani Taani
30 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Jordaania Jordaania


Generated by Webalizer Version 2.21