Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2008
genereeritud 01-Jan-2009 01:07 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2008
Kokku Pöördumisi 4943
Kokku Faile 4150
Kokku Lehekülgi 1518
Kokku Külastusi 719
Kokku KBaite 69234
Kokku Erinevaid Kasutajaid 410
Kokku Erinevaid Aadresse 211
Kokku Erinevaid Viitajaid 111
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 212
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 254
Pöördumisi Päevas 159 543
Faile Päevas 133 517
Lehekülgi Päevas 48 352
Külastajaarvutist Päevas 13 41
Visiite Päevas 23 43
KBaite Päevas 2233 7074
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.96% 4150
Kood 206 - Partial Content 0.26% 13
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 304 - Not Modified 4.73% 234
Kood 400 - Bad Request 0.02% 1
Kood 404 - Not Found 11.01% 544

Kasutuspäevad Detsember 2008

Päevade statistika Detsember 2008
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 216 4.37% 184 4.43% 72 4.74% 39 5.42% 34 8.29% 2406 3.48%
2 285 5.77% 253 6.10% 60 3.95% 26 3.62% 23 5.61% 5283 7.63%
3 130 2.63% 103 2.48% 33 2.17% 27 3.76% 22 5.37% 1381 1.99%
4 543 10.99% 517 12.46% 352 23.19% 30 4.17% 27 6.59% 7074 10.22%
5 127 2.57% 104 2.51% 23 1.52% 19 2.64% 22 5.37% 1230 1.78%
6 108 2.18% 79 1.90% 30 1.98% 20 2.78% 18 4.39% 1373 1.98%
7 163 3.30% 142 3.42% 32 2.11% 20 2.78% 17 4.15% 2758 3.98%
8 233 4.71% 204 4.92% 52 3.43% 26 3.62% 22 5.37% 3363 4.86%
9 155 3.14% 127 3.06% 37 2.44% 26 3.62% 26 6.34% 1601 2.31%
10 152 3.08% 121 2.92% 51 3.36% 27 3.76% 28 6.83% 2175 3.14%
11 72 1.46% 56 1.35% 22 1.45% 16 2.23% 17 4.15% 854 1.23%
12 113 2.29% 91 2.19% 25 1.65% 18 2.50% 17 4.15% 1011 1.46%
13 152 3.08% 133 3.20% 27 1.78% 18 2.50% 16 3.90% 1875 2.71%
14 209 4.23% 181 4.36% 36 2.37% 23 3.20% 21 5.12% 3084 4.45%
15 147 2.97% 107 2.58% 37 2.44% 26 3.62% 21 5.12% 1984 2.87%
16 191 3.86% 162 3.90% 49 3.23% 27 3.76% 26 6.34% 3199 4.62%
17 163 3.30% 121 2.92% 32 2.11% 22 3.06% 22 5.37% 1993 2.88%
18 304 6.15% 273 6.58% 50 3.29% 28 3.89% 28 6.83% 3570 5.16%
19 167 3.38% 146 3.52% 44 2.90% 26 3.62% 25 6.10% 2234 3.23%
20 76 1.54% 56 1.35% 28 1.84% 19 2.64% 20 4.88% 986 1.42%
21 63 1.27% 49 1.18% 28 1.84% 20 2.78% 16 3.90% 1151 1.66%
22 195 3.94% 167 4.02% 37 2.44% 20 2.78% 19 4.63% 3126 4.52%
23 236 4.77% 207 4.99% 43 2.83% 20 2.78% 19 4.63% 4376 6.32%
24 105 2.12% 77 1.86% 57 3.75% 43 5.98% 41 10.00% 1145 1.65%
25 48 0.97% 35 0.84% 18 1.19% 14 1.95% 12 2.93% 842 1.22%
26 48 0.97% 33 0.80% 22 1.45% 14 1.95% 14 3.41% 1000 1.44%
27 109 2.21% 84 2.02% 39 2.57% 22 3.06% 19 4.63% 1947 2.81%
28 157 3.18% 130 3.13% 36 2.37% 23 3.20% 18 4.39% 2008 2.90%
29 109 2.21% 85 2.05% 56 3.69% 23 3.20% 16 3.90% 1704 2.46%
30 87 1.76% 64 1.54% 54 3.56% 19 2.64% 17 4.15% 1047 1.51%
31 80 1.62% 59 1.42% 36 2.37% 21 2.92% 16 3.90% 1453 2.10%

Kasutustunnid Detsember 2008

Tundide statistika Detsember 2008
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 284 5.75% 8 253 6.10% 1 54 3.56% 170 5269 7.61%
1 3 117 2.37% 2 85 2.05% 2 64 4.22% 37 1161 1.68%
2 1 57 1.15% 1 38 0.92% 1 33 2.17% 20 628 0.91%
3 2 67 1.36% 1 45 1.08% 1 36 2.37% 37 1140 1.65%
4 1 49 0.99% 0 23 0.55% 0 22 1.45% 18 565 0.82%
5 3 103 2.08% 2 62 1.49% 2 64 4.22% 51 1568 2.26%
6 2 77 1.56% 1 48 1.16% 1 51 3.36% 32 990 1.43%
7 4 148 2.99% 3 115 2.77% 1 36 2.37% 90 2803 4.05%
8 3 95 1.92% 2 65 1.57% 1 37 2.44% 37 1160 1.68%
9 6 207 4.19% 4 151 3.64% 1 43 2.83% 80 2485 3.59%
10 5 160 3.24% 4 131 3.16% 1 41 2.70% 60 1871 2.70%
11 6 203 4.11% 5 175 4.22% 1 35 2.31% 76 2346 3.39%
12 5 170 3.44% 4 140 3.37% 1 40 2.64% 69 2136 3.08%
13 12 376 7.61% 10 340 8.19% 4 154 10.14% 220 6826 9.86%
14 15 494 9.99% 14 454 10.94% 9 293 19.30% 175 5414 7.82%
15 6 199 4.03% 5 169 4.07% 1 35 2.31% 74 2292 3.31%
16 7 245 4.96% 6 202 4.87% 2 67 4.41% 105 3261 4.71%
17 10 329 6.66% 9 290 6.99% 1 51 3.36% 139 4311 6.23%
18 7 234 4.73% 6 199 4.80% 1 43 2.83% 122 3787 5.47%
19 7 219 4.43% 6 189 4.55% 1 55 3.62% 123 3798 5.49%
20 10 331 6.70% 9 304 7.33% 2 76 5.01% 192 5960 8.61%
21 11 354 7.16% 10 318 7.66% 2 74 4.87% 136 4204 6.07%
22 7 245 4.96% 6 208 5.01% 1 53 3.49% 101 3137 4.53%
23 5 180 3.64% 4 146 3.52% 1 61 4.02% 68 2122 3.06%

Esimesed 30 kõigist 211 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 601 12.16% 6621 9.56% /
2 189 3.82% 1916 2.77% /stats/
3 187 3.78% 96 0.14% /stiilid.css
4 86 1.74% 847 1.22% /job.htm
5 52 1.05% 603 0.87% /veotehnika.htm
6 48 0.97% 696 1.00% /kruus.htm
7 46 0.93% 495 0.71% /kontakt.htm
8 41 0.83% 368 0.53% /kaeve.htm
9 39 0.79% 2738 3.95% /stats/usage_200705.html
10 38 0.77% 975 1.41% /kaevetehnika.htm
11 37 0.75% 838 1.21% /objektid.htm
12 36 0.73% 279 0.40% /autotransport.htm
13 34 0.69% 312 0.45% /asukoht.htm
14 33 0.67% 3546 5.12% /stats/usage_200812.html
15 30 0.61% 389 0.56% /teenused.htm
16 28 0.57% 306 0.44% /tee.htm
17 23 0.47% 235 0.34% /moxy_mt30.htm
18 16 0.32% 207 0.30% /objektid2005.htm
19 14 0.28% 1648 2.38% /stats/usage_200804.html
20 8 0.16% 965 1.39% /stats/usage_200710.html
21 8 0.16% 974 1.41% /stats/usage_200801.html
22 8 0.16% 954 1.38% /stats/usage_200808.html
23 7 0.14% 863 1.25% /stats/usage_200712.html
24 7 0.14% 864 1.25% /stats/usage_200811.html
25 6 0.12% 686 0.99% /stats/usage_200802.html
26 5 0.10% 582 0.84% /stats/usage_200708.html
27 5 0.10% 615 0.89% /stats/usage_200711.html
28 5 0.10% 577 0.83% /stats/usage_200805.html
29 4 0.08% 357 0.52% /stats/usage_200703.html
30 4 0.08% 465 0.67% /stats/usage_200806.html

Esimesed 10 kõigist 211 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 601 12.16% 6621 9.56% /
2 33 0.67% 3546 5.12% /stats/usage_200812.html
3 39 0.79% 2738 3.95% /stats/usage_200705.html
4 189 3.82% 1916 2.77% /stats/
5 14 0.28% 1648 2.38% /stats/usage_200804.html
6 38 0.77% 975 1.41% /kaevetehnika.htm
7 8 0.16% 974 1.41% /stats/usage_200801.html
8 8 0.16% 965 1.39% /stats/usage_200710.html
9 8 0.16% 954 1.38% /stats/usage_200808.html
10 7 0.14% 864 1.25% /stats/usage_200811.html

Esimesed 10 kõigist 41 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 601 12.16% 332 47.03% /
2 86 1.74% 61 8.64% /job.htm
3 33 0.67% 30 4.25% /stats/usage_200812.html
4 52 1.05% 25 3.54% /veotehnika.htm
5 48 0.97% 24 3.40% /kruus.htm
6 38 0.77% 19 2.69% /kaevetehnika.htm
7 46 0.93% 19 2.69% /kontakt.htm
8 41 0.83% 17 2.41% /kaeve.htm
9 37 0.75% 16 2.27% /objektid.htm
10 36 0.73% 15 2.12% /autotransport.htm

Esimesed 10 kõigist 41 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 601 12.16% 296 41.99% /
2 86 1.74% 57 8.09% /job.htm
3 46 0.93% 33 4.68% /kontakt.htm
4 33 0.67% 32 4.54% /stats/usage_200812.html
5 52 1.05% 25 3.55% /veotehnika.htm
6 34 0.69% 22 3.12% /asukoht.htm
7 48 0.97% 22 3.12% /kruus.htm
8 38 0.77% 20 2.84% /kaevetehnika.htm
9 37 0.75% 20 2.84% /objektid.htm
10 41 0.83% 19 2.70% /kaeve.htm

Esimesed 30 kõigist 410 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 413 8.36% 187 4.51% 10059 14.53% 66 9.18% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
2 182 3.68% 180 4.34% 2760 3.99% 2 0.28% 253.eau.ee
3 110 2.23% 96 2.31% 1749 2.53% 1 0.14% crawl-6.cuill.com
4 93 1.88% 66 1.59% 1279 1.85% 3 0.42% 38.253.196.88.sta.estpak.ee
5 88 1.78% 87 2.10% 1967 2.84% 1 0.14% 78-28-73-63.cdma.dyn.kou.ee
6 86 1.74% 74 1.78% 1145 1.65% 2 0.28% 81-21-242-254.televork.ee
7 86 1.74% 84 2.02% 1557 2.25% 1 0.14% 82.131.25.219.cable.starman.ee
8 86 1.74% 84 2.02% 1311 1.89% 1 0.14% 90-190-58-44-wifi.kjj.estpak.ee
9 68 1.38% 66 1.59% 1560 2.25% 1 0.14% 231.72.191.90.dyn.estpak.ee
10 67 1.36% 56 1.35% 1385 2.00% 1 0.14% l-6602655.kylatee.kodu.ee
11 66 1.34% 64 1.54% 960 1.39% 1 0.14% 84-50-14-236-dsl.jhv.estpak.ee
12 66 1.34% 64 1.54% 997 1.44% 1 0.14% kurekyla-km.kylatee.kodu.ee
13 61 1.23% 59 1.42% 882 1.27% 1 0.14% 203.162.190.90.dyn.estpak.ee
14 52 1.05% 50 1.20% 747 1.08% 1 0.14% 84-50-169-81-dsl.rgu.estpak.ee
15 51 1.03% 51 1.23% 559 0.81% 1 0.14% static.88-198-122-211.clients.your-server.de
16 51 1.03% 51 1.23% 562 0.81% 1 0.14% static.88-198-122-212.clients.your-server.de
17 51 1.03% 51 1.23% 568 0.82% 1 0.14% static.88-198-122-213.clients.your-server.de
18 51 1.03% 51 1.23% 554 0.80% 1 0.14% static.88-198-122-214.clients.your-server.de
19 50 1.01% 50 1.20% 550 0.79% 1 0.14% static.88-198-122-210.clients.your-server.de
20 50 1.01% 50 1.20% 557 0.81% 1 0.14% static.88-198-26-176.clients.your-server.de
21 48 0.97% 47 1.13% 716 1.03% 1 0.14% i033182.gprs.dnafinland.fi
22 46 0.93% 44 1.06% 682 0.99% 1 0.14% 90-190-2-194-dsl.mus.estpak.ee
23 46 0.93% 28 0.67% 395 0.57% 17 2.36% c08.entireweb.com
24 45 0.91% 44 1.06% 682 0.98% 1 0.14% 77.243.191.90.dyn.estpak.ee
25 45 0.91% 2 0.05% 142 0.20% 24 3.34% crawl02.exabot.com
26 44 0.89% 44 1.06% 681 0.98% 1 0.14% 82.131.8.41.cable.starman.ee
27 43 0.87% 42 1.01% 533 0.77% 1 0.14% 160.126.191.90.dyn.estpak.ee
28 42 0.85% 41 0.99% 408 0.59% 1 0.14% 88-196-155-220-wifi.est.estpak.ee
29 40 0.81% 40 0.96% 1167 1.69% 1 0.14% 52.218.190.90.dyn.estpak.ee
30 39 0.79% 19 0.46% 243 0.35% 17 2.36% llf320011.crawl.yahoo.net

Esimesed 10 kõigist 410 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 413 8.36% 187 4.51% 10059 14.53% 66 9.18% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
2 182 3.68% 180 4.34% 2760 3.99% 2 0.28% 253.eau.ee
3 88 1.78% 87 2.10% 1967 2.84% 1 0.14% 78-28-73-63.cdma.dyn.kou.ee
4 110 2.23% 96 2.31% 1749 2.53% 1 0.14% crawl-6.cuill.com
5 68 1.38% 66 1.59% 1560 2.25% 1 0.14% 231.72.191.90.dyn.estpak.ee
6 86 1.74% 84 2.02% 1557 2.25% 1 0.14% 82.131.25.219.cable.starman.ee
7 67 1.36% 56 1.35% 1385 2.00% 1 0.14% l-6602655.kylatee.kodu.ee
8 86 1.74% 84 2.02% 1311 1.89% 1 0.14% 90-190-58-44-wifi.kjj.estpak.ee
9 21 0.42% 21 0.51% 1295 1.87% 1 0.14% 194.165.42.59
10 93 1.88% 66 1.59% 1279 1.85% 3 0.42% 38.253.196.88.sta.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 111 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1508 30.51% - (Direct Request)
2 304 6.15% http://www.foto-nudo-donne.amateurpaginas.co.cc
3 79 1.60% http://www.google.ee/search
4 23 0.47% http://www.pipki.com.pl
5 20 0.40% http://209.85.129.132/search
6 19 0.38% http://
7 10 0.20% http://notjustprescriptions.com
8 10 0.20% http://www.laptopbuyer.info
9 10 0.20% http://www.whoisde.de
10 8 0.16% http://www.esnips.com/user/levitraonlinezxc
11 8 0.16% http://www.google.com/search
12 7 0.14% http://www.babynom.info/baby-name-meanings.php
13 7 0.14% http://www.glitchproject.com
14 6 0.12% http://hubpages.com/hub/DesignerFashion
15 6 0.12% http://www.highdefinition1080i.info
16 6 0.12% http://www.rannu.ee/index.php/7/62
17 6 0.12% http://www.squidoo.com/nursing-school
18 5 0.10% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
19 5 0.10% http://hubpages.com/hub/BabyNameMeanings
20 5 0.10% http://www.babynom.info/baby-boy-names.php
21 5 0.10% http://www.whois.sc/
22 4 0.08% http://devsanctum.com/forum/index.php
23 4 0.08% http://faiqnjo.fcpages.com/index.html
24 4 0.08% http://gtzpooz.builtfree.org/map.html
25 4 0.08% http://images.google.com.br/imgres
26 4 0.08% http://lvlcebp.007sites.com/texas-cheap-health-insurance.html
27 4 0.08% http://lziuvvi.omgfreehost.com/index.html
28 4 0.08% http://nlqiiiu.hostshield.com/credit-cards-rewards-restaurants.html
29 4 0.08% http://okwoeai.hostshield.com/bad-credit-rating-cards.html
30 4 0.08% http://oteqouu.freeservercity.com/universal-health-insurance-us.html

Esimesed 20 kõigist 39 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 43 40.95% vabad tƶƶkohad
2 6 5.71% melior-m
3 5 4.76% melior
4 4 3.81% veotehnika
5 3 2.86% scania 143h
6 2 1.90% kruus
7 2 1.90% kruusa hind
8 2 1.90% kruusa kaevandamine
9 2 1.90% kruusa kaevandus
10 2 1.90% liiva müük
11 2 1.90% melior oÜ
12 2 1.90% mullatƶƶd
13 2 1.90% n7.campusnet.ee
14 2 1.90% scania 143h 500
15 2 1.90% üllar kaaver
16 1 0.95% chmzap-5523
17 1 0.95% ekskavaatori tƶƶtund
18 1 0.95% kaevet%c3%b6%c3%b6d
19 1 0.95% kaevetehnika
20 1 0.95% killustik

Esimesed 15 kõigist 212 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 392 7.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
2 307 6.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
3 262 5.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 239 4.84% Googlebot-Image/1.0
5 184 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 174 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 153 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 122 2.47% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 117 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 115 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 111 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)
12 97 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
13 88 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 88 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et-EE; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
15 87 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Kasutus maade kaupa Detsember 2008

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2708 54.78% 2528 60.92% 32413 46.82% Eesti Eesti
2 743 15.03% 389 9.37% 13999 20.22% Äridomeenid (com)
3 568 11.49% 398 9.59% 10556 15.25% Interneti organisatsioonid (net)
4 394 7.97% 379 9.13% 4224 6.10% Saksamaa Saksamaa
5 74 1.50% 69 1.66% 1596 2.31% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
6 60 1.21% 59 1.42% 799 1.15% Soome Soome
7 46 0.93% 46 1.11% 752 1.09% Hiina Hiina
8 42 0.85% 40 0.96% 399 0.58% Holland Holland
9 36 0.73% 35 0.84% 412 0.60% Läti Läti
10 34 0.69% 34 0.82% 1450 2.09% Saudi Araabia Saudi Araabia
11 31 0.63% 22 0.53% 290 0.42% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
12 26 0.53% 12 0.29% 69 0.10% Jaapan Jaapan
13 22 0.45% 22 0.53% 262 0.38% Kanada Kanada
14 21 0.42% 4 0.10% 52 0.08% Numbriline/Tundmatu maa
15 19 0.38% 18 0.43% 177 0.26% Taani Taani
16 18 0.36% 17 0.41% 160 0.23% Ungari Ungari
17 18 0.36% 18 0.43% 806 1.16% Norra Norra
18 16 0.32% 16 0.39% 178 0.26% Brasiilia Brasiilia
19 12 0.24% 11 0.27% 84 0.12% Poola Poola
20 11 0.22% 11 0.27% 72 0.10% Iirimaa Iirimaa
21 8 0.16% 4 0.10% 50 0.07% Seishellid Seishellid
22 6 0.12% 6 0.14% 36 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 6 0.12% 3 0.07% 26 0.04% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
24 3 0.06% 3 0.07% 36 0.05% Haridusdomeenid (edu)
25 3 0.06% 3 0.07% 36 0.05% Prantsusmaa Prantsusmaa
26 3 0.06% 3 0.07% 36 0.05% Itaalia Itaalia
27 2 0.04% 1 0.02% 12 0.02% Kolumbia Kolumbia
28 2 0.04% 2 0.05% 22 0.03% Hispaania Hispaania
29 2 0.04% 1 0.02% 12 0.02% Taiwan Taiwan
30 2 0.04% 2 0.05% 24 0.03% Suur Britannia Suur Britannia


Generated by Webalizer Version 2.20